11
ақпан
2016
Утвержденный бюджет на 2016 год КГУ
Утвержденный бюджет на 2016 год КГУ
школа-гимназия №44 Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
| Наименование | План на 2016 год | В том числе средства РБ |
| ДОХОДЫ | ||
| Финансирование из бюджета | 251352 | 54285 |
| Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 | 0 |
| Итого доходов | 251352 | 54285 |
| РАСХОДЫ | ||
| Фонд заработной платы с учетом налогов | 225787 | 54285 |
| Коммунальные услуги | 7355 | |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1295 | |
| Приобретение канцелярских товаров и прочие | 1205 | |
| Приобретение питьевой воды | 510 | |
| Текущий ремонт | 2432 | |
| Приобретение медикаментов | 73 | |
| Связь | 337 | |
| Транспортные услуги | 100 | |
| Прочие услуги и работы | 6589 | |
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 5669 | |
| Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | ||
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||
| Итого расходов | 251352 | 54285 |
Директор КГУ ШГ №44 А.Ж.Касымбекова